Description
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Cổng 1GE RJ45 | 16x 1GE RJ45 Ports |
| Khe cắm 1G SFP | 8x 1G SFP Ports |
| Cổng Quản lý và HA | 2x GE RJ45 ports |
| Khe cắm FortiLink | 4x 10G SFP+ FortiLink Slots |
| Cổng USB | 1x USB port |
| Cổng Console | 1x RJ45 Console port |
| Giấy phép | 24×7 FortiCare và FortiGuard UTM Protection 5 Year |
| Hiệu suất Hệ thống – Lưu lượng Doanh nghiệp | |
| Thông lượng IPS | 5.3 Gbps |
| Thông lượng NGFW | 3.1 Gbps |
| Thông lượng Bảo vệ Mối đe dọa | 2.8 Gbps |
| Kiểm tra SSL | 3 Gbps |
| Hiệu suất Hệ thống và Khả năng | |
| Thông lượng Firewall | 39 Gbps |
| Phiên Kết Nối Đồng Thời (TCP) | 3 Million |
| Phiên Mới/giây (TCP) | 140,000 |
| Thông lượng IPsec VPN (512 byte) | 35 Gbps |
| Cấu hình HA | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
| Nguồn điện | Default dual non-swappable AC PSU for 1+1 Redundancy |

